Login Portal

:
:

Statistik Data Pegawai Non-existent configuration!

Pencarian Data

Berdasarkan
Dengan Kriteria
Jenis Fungsional
Unit Kerja
Status Pegawai
Jenis Pegawai
Pangkat Golongan
Jabatan Fungsional
Tingkat Pendidikan
Kriteria Tampilan   L (Laki-laki)
  P (Perempuan)
  X (Belum diset jenis kelaminnya)
  T (Total)
  Tampilkan nilai 0
 

No. Unit Kerja Unit Kerja Jumlah
Jumlah
1 2 3 4
Jenis Kelamin L P X T L P X T
1 YAYASAN 0 0 0 0 0 0 0 0
2             SENAT 0 0 0 0 0 0 0 0
3                   D4 PRODI TEKNIK MESIN 0 0 0 0 0 0 0 0
4             SAK 0 0 0 0 0 0 0 0
5                         PM HAKI dan Paten 0 0 0 0 0 0 0 0
6                   LABORATORIUM INSTITUSI 5 0 0 5 5 0 0 5
7                   PM 0 0 0 0 0 0 0 0
8                         PM AKOM 0 0 0 0 0 0 0 0
9                         PM Hubungan Antar Lembaga 1 0 0 1 1 0 0 1
10                         PM HAKI dan Paten 0 0 0 0 0 0 0 0
11                         S2 Jurusan Teknik Elektro 2 0 0 2 2 0 0 2
12                   BSP 1 0 0 1 1 0 0 1
13             Dewan Penyantun 0 0 0 0 0 0 0 0
14                   M-Humas & Kerjasama 0 0 0 0 0 0 0 0
15                         M-HK 0 0 0 0 0 0 0 0
16                               BHK 0 1 0 1 0 1 0 1
17             VOKASI 0 0 0 0 0 0 0 0
18             STAF AHLI 0 0 0 0 0 0 0 0
19       BPH 0 0 0 0 0 0 0 0
20       REKTOR 1 0 0 1 1 0 0 1
21             SPI 3 4 0 7 3 4 0 7
22             Wakil Rektor I Bidang Akademik 1 0 0 1 1 0 0 1
23                   BAA 7 2 0 9 7 2 0 9
24                   PDSI 6 5 1 12 6 5 1 12
25                   PERPUSTAKAAN 5 2 0 7 5 2 0 7
26                   BPA 5 1 0 6 5 1 0 6
27             Wakil Rektor II Bidang SDM dan Keuangan 1 1 0 2 1 1 0 2
28                   BSDM 6 2 0 8 6 2 0 8
29                   BAKU 3 2 0 5 3 2 0 5
30                   BANGGAR 2 1 0 3 2 1 0 3
31                   BAKT 0 3 0 3 0 3 0 3
32                   BAG 3 1 0 4 3 1 0 4
33             Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Sarana 0 0 0 0 0 0 0 0
34                   BKMK 2 4 0 6 2 4 0 6
35                   BSFU 12 2 0 14 12 2 0 14
36                   BLKA 2 2 0 4 2 2 0 4
37             Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama dan Usaha 0 0 0 0 0 0 0 0
38                   BKS 2 2 0 4 2 2 0 4
39                   BIU 0 0 0 0 0 0 0 0
40                   LEMTERA 0 0 0 0 0 0 0 0
41                   L2IT 0 0 0 0 0 0 0 0
42                   BLT 2 2 0 4 2 2 0 4
43                   BUIB 1 2 0 3 1 2 0 3
44                   TC 2 1 0 3 2 1 0 3
45             PJM 3 5 0 8 3 5 0 8
46             LPPM 6 1 0 7 6 1 0 7
47             REKTORAT 4 1 0 5 4 1 0 5
48                   BAUM 4 3 0 7 4 3 0 7
49                   BHMS 2 1 0 3 2 1 0 3
50                   BRP 4 1 0 5 4 1 0 5
51                   BHM 1 0 0 1 1 0 0 1
52             PUSREMBANG 0 0 0 0 0 0 0 0
53             FAKULTAS TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN 8 9 0 17 8 9 0 17
54                   PRODI S1 TEKNIK SIPIL 5 2 0 7 5 2 0 7
55             FAKULTAS TEKNOLOGI DAN BISNIS ENERGI 28 4 0 32 28 4 0 32
56                   PRODI S1 TEKNIK MESIN 12 1 0 13 12 1 0 13
57                   PRODI D3 TEKNIK MESIN 4 1 0 5 4 1 0 5
58             FAKULTAS TELEMATIKA ENERGI 15 13 0 28 15 13 0 28
59                   PRODI S1 TEKNIK INFORMATIKA 12 3 0 15 12 3 0 15
60             FAKULTAS KETENAGALISTRIKAN DAN ENERGI TERBARUKAN 33 12 1 46 33 12 1 46
61                   PASCASARJANA TEKNIK ELEKTRO 3 0 0 3 3 0 0 3
62                   PRODI S1 TEKNIK ELEKTRO 27 8 0 35 27 8 0 35
63                   PRODI D3 TEKNOLOGI LISTRIK 10 3 0 13 10 3 0 13
64       BSRT 0 0 0 0 0 0 0 0
65 LAB. Kimia 0 0 0 0 0 0 0 0
66 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Belum Diset 163 11 29 203 163 11 29 203
TOTAL 419 119 31 569 419 119 31 569
L P X T L P X T
Jumlah Jumlah

No. Unit Kerja L P X Total Persentase
1 Jumlah 419 119 31 569 100.00%
TOTAL 419 119 31 569 100%

Petunjuk:

  • L : Jumlah Laki-laki
  • P : Jumlah Perempuan
  • X : Jumlah yang belum diset jenis kelaminnya
  • L : Jumlah Total
Sistem Informasi Kepegawaian - Institut Teknologi PLN © 2014